Panasonic Etherea N Serie Erhverv
-
- Holder den ønskede dag temperatur
- Giver en behagelig varme, selv ved en udendørstemperatur på -35 °C
- En fantastisk Slider Velkendt Teknologi
- Kan betjenes med smartphone-appen Panasonic Comfort Cloud
- Vedligeholdelsesvarme når lokalet ikke benyttes (Trinløs +8/+15 grader).
- Støjsvag 19 db (halvt så meget larm som en opvaskemaskine)
- Tænd for varmen inden du kommer hjem til huset
- Du kan koble anlægget sammen med Google Assistent og Amazon Alexa
- Vinder af IF Designpris
- Nanoe™ X-teknologi til at forbedre beskyttelsen
døgnet rundt (nanoe X Generator Mark 2) - Mest solgte varmepumpe i Norden
- Scop op til 5,00. Årsvirkningsgrad
- Prisen er inkl. moms og uden montering.
Beskrivelse
Denne model er kraftfuld, højeffektiv og pålidelig hele året rundt, selv ved udendørstemperaturer på helt ned til -35 grader. Takket være det gennemtænkte design er N-serien perfekt som udskiftningspumpe og som ny installation.
Du kan styre komforten og strømforbruget med din smartphone eller tablet via internettet. Du har endnu flere funktioner, som du har adgang til derhjemme eller på kontoret: Start/stop, drift, indstillet temperatur, rumtemperatur, ugentlig timer mv. samt ny, avanceret funktionalitet med internetstyring, så du kan opnå bedre komfort og øge effektiviteten.
Tekniske detaljer
MODEL | Nz25yke | Nz35yke | Nz50yke | ||
---|---|---|---|---|---|
Maksimal kapacitet | 6,50 kW | 7,41 kW | 8,30 kW | ||
Varmekapacitet | Nominel (Min. - maks.) | kW | 3,40 (0,85 - 6,50) | 4,00 (0,85 - 7,40) | 5,80 (0,98 - 8,30) |
SCOP | 5,00A++ | 5,00A++ | 4,80A++ | ||
Pdesign (varme) -10 | kW | 2,80 | 3,60 | 4,40 | |
Årligt elforbrug * | kWh/a | 784 | 1008 | 1283 | |
Kølekapacitet | Nominel (Min. - maks.) | kW | 2,50 (0,85-3,00) | 3,50 (0,85-4,00) | 5,00 (0,98-6,10) |
SEER | 8,00A++ | 8,00A++ | 8,00A++ | ||
Pdesign (Køle) | kW | 2,50 | 3,50 | 5,00 | |
Årligt elforbrug* | kWh/a | 109 | 153 | 219 | |
Indendørsenhed | |||||
Lydtryksniveau | Varme (Høj/Lav/S-Lav) Køling(Høj/Lav/S-Lav) |
dB(A) dB(A) |
42/27/19 39/25/21 |
44/30/19 42/28/21 |
44/37/30 44/37/30 |
Mål | HxBxD | mm | 295x870x229 | 295x870x229 | 295×1.040×244 |
Udendørsenhed | |||||
Mål | HxBxD | mm | 622x824x299 | 622x824x299 | 701x875x320 |
Driftsområde fra fabrikken | Varme/Køling Min-Maks | °C | -35-25- +24 / -15- +43 | -35-25- +24 / -15-+43 | -35-25- +24 / -15- +43 |
* Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011